Chitwan
Constituency 2
FPTP portal results
Source: Election Commission Nepal · Retrieved 21 October 2026
Archived Commission portal results. The portal describes consolidated counting figures; these are not independently certified final figures. PR votes are party-list votes, separate from FPTP candidate votes. PR seat allocations are not included.
English candidate names are editorial transliterations of the original Nepali records, not certified English spellings. Original names remain alongside them. Please contact us if a spelling needs correction.
English party and place labels are provided for readability. Additional party labels are editorial translations or transliterations, not certified English names. Joint lists remain distinct; original party labels are available on hover in the results tables.
84,232 candidate votes recorded. Vote share uses the sum of candidate votes in this constituency.
| Rank | Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabi Lamichhaneरवि लामिछानेElected | Rastriya Swatantra Party | 54,402 | 64.59% |
| 2 | Mina Kumari Kharelमिना कुमारी खरेल | Nepali Congress | 14,564 | 17.29% |
| 3 | Asmin Ghimireअस्मिन घिमिरे | CPN-UML | 6,992 | 8.30% |
| 4 | Pratap Gurungप्रताप गुरुङ्ग | Nepali Communist Party | 4,969 | 5.90% |
| 5 | Milan Thapa Magarमिलन थापा मगर | Shram Sanskriti Party | 751 | 0.89% |
| 6 | Jagadishwar Adhikariजगदिश्वर अधिकारी | Rastriya Prajatantra Party | 707 | 0.84% |
| 7 | Indra Bahadur Syangatanइन्द्र बहादुर स्याङतान | Independent | 590 | 0.70% |
| 8 | Ni.Kumar Pakhrinनि.कुमार पाख्रीन | Ujyalo Nepal Party | 533 | 0.63% |
| 9 | Risha Goleऋषा गोले | Mongol National Organization | 191 | 0.23% |
| 10 | Devi Sharmaदेवी शर्मा | Rastriya Janamorcha | 123 | 0.15% |
| 11 | Dirshana Kumari Shahiदिर्शना कुमारी शाही | Nepal Communist Party (Maoist) | 106 | 0.13% |
| 12 | Nirmala Kumari Thakurनिर्मला कुमारी ठाकुर | Janamat Party | 104 | 0.12% |
| 13 | Prakash Bahadur Pandeyप्रकाश बहादुर पाण्डे | Pragatishil Loktantrik Party | 58 | 0.07% |
| 14 | Shobha Basukalaशोभा बासुकला | Nepal Majdoor Kisan Party | 32 | 0.04% |
| 15 | Shakti Raj Gurungशक्ति राज गुरुङ | National Republic Nepal | 23 | 0.03% |
| 16 | Kaman Singh Chaudharyकमान सिंह चौधरी | Janata Samajwadi Party Nepal | 22 | 0.03% |
| 17 | Devi Kumari Magarदेवी कुमारी मगर | Aam Janata Party (shared election symbol) | 16 | 0.02% |
| 18 | Subash Mahatoसुवास महतो | Nagarik Unmukti Party, Nepal (shared election symbol) | 13 | 0.02% |
| 19 | Krishna Prasad Chapagaiकृष्ण प्रसाद चापागाई | Independent | 12 | 0.01% |
| 19 | Shanku Prasad Jaisiशंकु प्रसाद जैसी | Independent | 12 | 0.01% |
| 21 | Rabi Kumalरवि कुमाल | Independent | 5 | 0.01% |
| 22 | Prawin Sapkotaप्रविन सापकोटा | Independent | 4 | 0.00% |
| 23 | Pratap Singh Tamanggप्रताप सिंह तमाङ्ग | Independent | 3 | 0.00% |
All Candidates
23 candidates competing
Asmin Ghimireअस्मिन घिमिरे
Postgraduate • Sun

Mina Kumari Kharelमिना कुमारी खरेल
Postgraduate • Tree

Pratap Gurungप्रताप गुरुङ्ग
SLC • Five-pointed star

Rabi Lamichhaneरवि लामिछाने
Certificate level • Bell

Jagadishwar Adhikariजगदिश्वर अधिकारी
Not stated • Plough

Kaman Singh Chaudharyकमान सिंह चौधरी
Not stated • Tilted umbrella

Nirmala Kumari Thakurनिर्मला कुमारी ठाकुर
SLC • Loudspeaker

Shobha Basukalaशोभा बासुकला
Not stated • Madal drum


Devi Sharmaदेवी शर्मा
Not stated • Drinking glass

Prakash Bahadur Pandeyप्रकाश बहादुर पाण्डे
Not stated • Open eye

Risha Goleऋषा गोले
MBS • Rooster

Shakti Raj Gurungशक्ति राज गुरुङ
Not stated • Flying bee

Milan Thapa Magarमिलन थापा मगर
degree • Soil held in cupped hands

Dirshana Kumari Shahiदिर्शना कुमारी शाही
SLC • Rose with two leaves inside a circle


Ni.Kumar Pakhrinनि.कुमार पाख्रीन
SLC • Glowing electric bulb


Subash Mahatoसुवास महतो
Higher secondary (10+2) • Chakiya (grinding stone)

Devi Kumari Magarदेवी कुमारी मगर
Not stated • Mobile phone

Indra Bahadur Syangatanइन्द्र बहादुर स्याङतान
Higher secondary (10+2) • Chess piece

Krishna Prasad Chapagaiकृष्ण प्रसाद चापागाई
Not stated • Helmet

Pratap Singh Tamanggप्रताप सिंह तमाङ्ग
Not stated • Bunch of bananas

Prawin Sapkotaप्रविन सापकोटा
Bachelor’s • Camera

Rabi Kumalरवि कुमाल
SLC • Binoculars

Shanku Prasad Jaisiशंकु प्रसाद जैसी
master • Ink